performance
performance
Seiwaの実績とお客様からいただいた声
こちらは、うるま市・沖縄市など沖縄県中部で物件を扱うSeiwaをご利用いただいたお客様の声や売却実績、管理実績がわかるページです。売却実績一覧では、土地、戸建て、マンション、収益物件などの所在地情報や売却価格をご確認できます。 Seiwaはこれまで数多くの売却をサポートし、管理の方面でも実績を残してきました。こちらの情報を不動産投資や土地活用に生かしていただければ幸いです。売却実績や管理実績についてご不明な点があれば遠慮なくお問い合わせください。
これまでの売却実績
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 販売価格 | 物件所在地 | 面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
売地 | 1,200万円 | うるま市川崎 | 168.5m² | 2024年9月 |
売地 | 1,450万円 | うるま市川崎 | 205.21m² | 2023年11月 |
売地 | 3,300万円 | 浦添市牧港 | 182.46㎡ | 2023年6月 |
売地 | 1,100万円 | 北中城村美崎 | 107.5m² | 2022年10月 |
売地 | 670万円 | うるま市与那城屋慶名 | 195.36m² | 2022年9月 |
売地 | 1,300万円 | 恩納村仲泊 | 110.09m² | 2022年8月 |
売地 | 1,790万円 | うるま市与那城屋慶名 | 468.48m² | 2022年8月 |
売地 | 2,200万円 | 恩納村山田 | 205.82m² | 2022年6月 |
売地 | 1,100万円 | 恩納村仲泊 | 110.09m² | 2022年5月 |
売地 | 70万円 | 沖縄市比屋根 | 129m² | 2022年2月 |
売地 | 1,700万円 | 名護市呉我 | 100.13m² | 2021年8月 |
売地 | 200万円 | 糸満市武富 | 75m² | 2021年6月 |
売地 | 2,800万円 | 糸満市武富 | 268m² | 2021年4月 |
売地 | 2,100万円 | 糸満市武富 | 209.74m² | 2020年11月 |
売地 | 1,700万円 | 沖縄市比屋根 | 162.53m² | 2020年10月 |
売地 | 300万円 | うるま市石川山城 | 119.06m² | 2020年9月 |
売地 | 1,590万円 | うるま市石川山城 | 277.63m² | 2020年8月 |
売地 | 3,450万円 | 恩納村山田 | 496.00m² | 2020年7月 |
売地 | 5,200万円 | 浦添市牧港 | 708.00m² | 2020年2月 |
売地 | 1,000万円 | 那覇市松川 | 76.07m² | 2020年1月 |
売地 | 100万円 | 浦添市牧港 | 18.00m² | 2019年10月 |
売地 | 1,000万円 | うるま市石川伊波 | 257.85m² | 2019年6月 |
売地 | 30万円 | うるま市石川伊波 | 216m² | 2019年3月 |
売地 | 4,760万円 | 恩納村瀬良垣 | 366m² | 2019年2月 |
売地 | 880万円 | 恩納村山田 | 265m² | 2019年1月 |
売地 | 750万円 | うるま市石川伊波 | 303m² | 2018年12月 |
売地 | 280万円 | うるま市石川伊波 | 330m² | 2018年12月 |
売地 | 2,700万円 | 浦添市牧港 | 691m² | 2018年12月 |
売地 | 1,000万円 | 浦添市牧港 | 209m² | 2018年10月 |
売地 | 1,820万円 | うるま市江洲 | 174m² | 2018年8月 |
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 販売価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
売戸建 | 2,300万円 | うるま市石川白浜 | 193.18㎡ | 149.36㎡ | 2024年6月 |
売戸建 | 1,300万円 | 沖縄市知花 | 201.78㎡ | 89.36㎡ | 2024年3月 |
売戸建 | 4,800万円 | 読谷村長浜 | 299.07㎡ | 164.89㎡ | 2024年3月 |
売戸建 | 5,300万円 | 宜野湾市大山 | 119.25㎡ | 77.03㎡ | 2024年1月 |
売戸建 | 275万円 | 浦添市牧港 | – | 89.52m² | 2022年4月 |
売戸建 | 3,200万円 | 中城村南上原 | 229.44m² | 90.72m² | 2022年3月 |
売戸建 | 6,500万円 | 北谷町美浜 | 196.24m² | 104.31m² | 2021年11月 |
売戸建 | 6,500万円 | 北中城村島袋 | 244.8m² | 266.69m² | 2021年8月 |
売戸建 | 1億3,000万円 | 恩納村真栄田 | 480m² | 119.4m² | 2021年6月 |
売戸建 | 6,280万円 | うるま市江洲 | 253m² | 207.41m² | 2021年2月 |
売戸建 | 2,000万円 | 沖縄市比屋根 | 97.52m² | 72.86m² | 2020年10月 |
売戸建 | 2,480万円 | 宜野湾市嘉数 | 112.11m² | 77.11m² | 2020年9月 |
売戸建 | 5,600万円 | うるま市石川山城 | 330.61m² | 319.50m² | 2020年9月 |
売戸建 | 1,650万円 | 豊見城市渡嘉敷 | 160.33m² | 66.13m² | 2020年5月 |
売戸建 | 1億5,000万円 | 恩納村真栄田 | 296.64m² | 342.17m² | 2019年1月 |
売戸建 | 4,800万円 | 沖縄市高原 | 231.71m² | 210.24m² | 2018年2月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 販売価格 | 物件所在地 | 建物専有面積 | 階数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
売マンション | 2,780万円 | 那覇市東町 | 68.66㎡ | 5階 | 2024年9月 |
売マンション | 3,780万円 | 那覇市字安里 | 71.45㎡ | 6階 | 2024年9月 |
売マンション | 1,980万円 | 宜野湾市我如古 | 75.65㎡ | 5階 | 2024年8月 |
売マンション | 3,600万円 | 北谷町美浜 | 71.41m² | 10階 | 2022年8月 |
売マンション | 3,000万円 | 北谷町北谷 | 74.33m² | 12階 | 2021年11月 |
売マンション | 2,178万円 | 恩納村前兼久 | 38.27m² | 3階 | 2021年8月 |
売マンション | 1,499万円 | 那覇市安里 | 55.91m² | 4階 | 2021年7月 |
売マンション | 3,080万円 | 那覇市安里 | 71.45m² | 6階 | 2021年7月 |
売マンション | 1億2,000万円 | 北谷町北谷 | 159.67m² | 8・9階 | 2020年12月 |
売マンション | 3,280万円 | 浦添市大平 | 63.69m² | 10階 | 2020年12月 |
売マンション | 2,080万円 | 宜野湾市我如古 | 75.65m² | 7階 | 2020年11月 |
売マンション | 2,750万円 | 与那原町東浜 | 73.72m² | 7階 | 2020年10月 |
売マンション | 1,870万円 | 恩納村前兼久 | 30.88m² | 4階 | 2020年4月 |
売マンション | 3,250万円 | 宜野湾市我如古 | 71.22m² | 4階 | 2019年12月 |
売マンション | 4,800万円 | 那覇市おもろまち | 68.52m² | 21階 | 2019年5月 |
売マンション | 6,180万円 | 那覇市上之屋 | 101.21m² | 1階 | 2019年4月 |
収益物件
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 販売価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
収益物件 | 3,900万円 | 沖縄市照屋 | 183.52㎡ | 281.61㎡ | 2024年8月 |
収益物件 | 4,500万円 | うるま市喜仲 | 186.45㎡ | 226.80㎡ | 2023年9月 |
収益物件 | 1億1,000万円 | 北谷町港 | 209.92㎡ | 128.72㎡ | 2023年3月 |
軍用地 | 2,800万円 | 沖縄市森根 | 345m² | – | 2022年9月 |
軍用地 | 1,900万円 | 沖縄市森根 | 230m² | – | 2022年9月 |
収益物件 | 3億5,000万円 | 北谷町桑江 | 460.44m² | 981.26m² | 2022年9月 |
収益物件 | 9,600万円 | 北谷町宮城 | 236.94m² | 381.45m² | 2020年7月 |
収益物件 | 1億1,000万円 | 沖縄市古謝津嘉山 | 1,137.20m² | 391.95m² | 2019年6月 |
テナントビル | 2億4,000万円 | 那覇市松山 | 132.26m² | 535.50m² | 2018年9月 |
これまでの管理実績
店舗
物件種目 | 物件所在地 | 世帯数 | 管理時期 |
---|---|---|---|
店舗 | 金武町屋嘉 | 1世帯 | 2024年7月 |
店舗 | うるま市兼箇段 | 1世帯 | 2024年6月 |
店舗 | 宜野湾市大山 | 1世帯 | 2024年2月 |
店舗 | うるま市みどり町 | 1世帯 | 2022年12月 |
店舗 | うるま市石川白浜 | 1世帯 | 2022年10月 |
店舗 | 那覇市古島 | 1世帯 | 2022年1月 |
店舗 | 沖縄市泡瀬 | 1世帯 | 2022年1月 |
店舗 | 浦添市城間 | 1世帯 | 2021年1月 |
アパート・マンション・戸建
物件種目 | 物件所在地 | 世帯数 | 管理時期 |
---|---|---|---|
アパート | うるま市石川 | 4世帯 | 2024年11月 |
マンション | 宜野湾市佐真下 | 1世帯 | 2024年4月 |
アパート | 浦添市港川 | 6世帯 | 2024年1月 |
アパート | うるま市喜仲 | 5世帯 | 2023年11月 |
アパート | 那覇市古島 | 24世帯 | 2023年11月 |
アパート | 読谷村波平 | 24世帯 | 2023年6月 |
アパート | 読谷村長浜 | 8世帯 | 2023年6月 |
戸建 | 読谷村都屋 | 1世帯 | 2023年3月 |
マンション | 北谷町美浜 | 1世帯 | 2022年9月 |
アパート | 那覇市曙 | 36世帯 | 2022年9月 |
アパート | 恩納村恩納 | 24世帯 | 2022年9月 |
戸建 | 那覇市首里鳥堀 | 1世帯 | 2022年7月 |
アパート | 北谷町宮城 | 3世帯 | 2022年4月 |
マンション | 那覇市牧志 | 1世帯 | 2022年4月 |
アパート | 北谷町桑江 | 30世帯 | 2022年2月 |
アパート | 那覇市古島 | 1世帯 | |
戸建 | 沖縄市知花 | 1世帯 | 2022年1月 |
アパート | 沖縄市泡瀬 | 2世帯 | 2022年1月 |
戸建 | 宜野湾市野嵩 | 1世帯 | 2022年1月 |
アパート | 沖縄市比屋根 | 12世帯 | 2021年1月 |
アパート | 那覇市古島 | 1世帯 | 2020年9月 |
アパート | うるま市石川東山 | 9世帯 | 2020年9月 |
アパート | うるま市石川東山 | 12世帯 | 2020年9月 |
駐車場
物件種目 | 物件所在地 | 世帯数 | 管理時期 |
---|---|---|---|
駐車場 | うるま市高江洲 | 一括 | 2024年5月 |
駐車場 | 金武町屋嘉 | 一括 | 2023年3月 |
貸地 | 西原町上原 | 一括 | 2022年10月 |
貸地 | 糸満市潮崎町 | 一括 | 2022年4月 |
貸地 | 西原町内間 | 一括 | 2022年1月 |
貸地 | 西原町内間 | 一括 | 2022年1月 |
駐車場 | 宜野湾市大謝名 | 7台 | 2021年1月 |
駐車場 | 宜野湾市大謝名 | 6台 | 2021年1月 |